序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 84.5mm*61.8mm*43.8mm;220g |
2 | 安装尺寸 | 84.5mm*65mm*56mm; |
2 | 水泵出水口外径 | 10mm |
3 | 水泵进水口外径 | 14mm |
4 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
5 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
6 | 使用方式 | 连续使用 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液(以试验为准) |
8 | 最大工作温度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
10 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 12Vdc 或5Vdc ~ 26Vdc |
12 | 最大负载电流 | 1.2A |
13 | 最大流量 | 11L/MIN |
14 | 最大静态扬程 | 7M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能(选配) | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率)(选配) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
21 | 水泵特点 |
1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套超级耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向, 5、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 开口流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC40-1220 | 12 | 0.45 | 2.0 | 350 | 5.40 |
DC40-1230 | 12 | 0.70 | 3.0 | 400 | 8.40 |
DC40-1240 | 12 | 1.00 | 4.0 | 460 | 12.0 |
DC40-1250 | 12 | 1.20 | 5.0 | 520 | 14.4 |
DC40-1860 | 18 | 1.20 | 6.0 | 600 | 21.6 |
DC40-2430 | 24 | 0.35 | 3.0 | 400 | 8.40 |
DC40-2440 | 24 | 0.50 | 4.0 | 460 | 12.0 |
DC40-2450 | 24 | 0.55 | 5.0 | 520 | 14.4 |
DC40-2460 | 24 | 0.80 | 6.0 | 600 | 19.2 |
DC40-2470 | 24 | 1.00 | 7.0 | 660 | 24.0 |
选型注意事项 |
|