流量-扬程曲线图
序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 92.9mmx107mmx62.9mm; |
2 | 水泵出水口外径 | 20mm |
3 | 水泵进水口外径 | 20mm |
4 | 驱动方式 | 无刷直流磁力隔离 (三相无传感器程序驱动) |
5 | 水泵壳体材料 | PA66+30%GF (可更换) |
6 | 使用方式 | 可长时间连续运转 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
8 | 最大工作温度 | 60℃(三相内置系列)100℃(三相/S或A系列) |
9 | 功耗 | 80W |
10 | 额定电压 | 24V±2V |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 14Vdc(最大) 或5Vdc ~ 26Vdc(最大) |
12 | 最大负载电流 | 4.5A【三相】 |
13 | 最大流量 | 1350L/H±5% |
14 | 最大静态扬程 | 13M±5% |
15 | 噪音 | <40db > |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于等于2万小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能(选配) | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率)(选配) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
21 | 速度反馈(选配) | 脉冲信号, 水泵的实际转速为脉冲信号频率的30倍 |
22 | 水泵特点 | 1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套超级耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向,三相直流水泵采用智能程序驱 动,软启动无冲击,自带保护功能; 5、软启动可直接连接太阳能板供电; 6、采用耐高温材料,三相水泵可浸泡100度开水长期运转; 7、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 最大流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC50M-1290S | 12 | 4.3 | 9M | 1200L/H | 52W |
DC50M-1290A | |||||
DC50M-2480S | 24 | 2.2A | 8M | 1150L/H | 55W |
DC50M-2480A | |||||
DC50M-24130S | 24 | 3.3A | 13M | 1350L/H | 80W |
DC50M-24130A | |||||
选型注意事项 |
|