产品特征简介 | |||
1 | 产品名称: | 无刷直流水泵DC80D |
|
2 | 型号: | DC85D | |
3 | 重量: | 3.2kg | |
4 | 寿命: | ≥30000h连续 | |
5 | 防护等级: | IP68 | |
6 | 颜色: | 黑色 | |
7 | 认证: | CE,ROSH | |
8 | 壳体材料: | PPS+30%GF | |
9 | 噪音: | ≤35dB | |
10 | 密封性: | ≥0.8MPa(8kg) | |
11 | 绝缘等级: | H级(180°) | |
12 | 工作原理: | 离心泵 | |
13 | 用途: |
电动汽车散热系统, 循环散热系统 |
|
使用范围 | |||
1 | 使用液体类型: | 油性介质,水,酸碱盐以及其他流动性液体 | |
2 | 使用液体温度: | -30°—100°三相板内置非潜水/三相板外置潜水 | |
3 | 调速方式: |
l PWM调速:幅值5V 50-800HZ 可定制 l 0-5V调速 l 电位器调速:电阻范围4.7K~20K |
|
4 | 使用电源类型: | 直流电源,太阳能板,蓄电池 |
三.基本参数(参数可以定制) | ||||||||
1 | 产品型号: |
DC85D-1280PWM DC85D-1280VR DC85D-1280S |
DC85D-2480PWM DC85D-2480VR DC85D-2480S |
DC85D-24100PWM DC85D-24100VR DC85D-24100S |
DC85D-36100PWM DC85D-36100VR DC85D-36100S |
PWM:PWM 调速(50-800HZ/ 5V) VR:0~5V/电位器调速 S:固定转速 |
||
2 | 额定电压: | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 36V DC | |||
3 | 工作电压范围: | 6-14V | 12-28V | 12-28V | 28-40V | 此范围内,水泵能够正常工作 | ||
4 | 额定电流: | 11A(12.5A) | 5.4A(6.3A) | 7A(8.3A) | 4.7A(5.5A) | 封闭出水口电流(敞口抽水电流) | ||
5 | 输入功率: | 130W(150W) | 130W(150W) | 170W(200W) | 170W(200W) | 封闭出水口功率(敞口抽水功率) | ||
6 | 最大流量: | 12000L/H | 12000L/H | 13500L/H | 13500L/H | 敞口流量 | ||
7 | 最大扬程: | 8M | 8M | 10M | 10M | 静态扬程 | ||
8 | 最小输入电源: | 12V-13A | 24V-7A | 24V-9A | 36V-6A | |||
四.附加功能说明 | ||||||||
1 | 卡死保护 | 卡死的时候水泵停止工作 | ||||||
2 | 缺水/空转保护 | 水泵缺水或者空转时水泵会循环的停转(8秒)运转(2秒),可定制保护策略 | ||||||
3 | 超载保护 | 当电压不稳定或者其他原因导致超过水泵额定功率,水泵停止运行 | ||||||
4 | 电源反接 | 电源正负极接反,水泵停止运行,重新接后,正常工作 | ||||||
水泵驱动器内置 |
适合外置陆用场合 | |||||||
水泵驱动器外置 |
适合温度高或者腐蚀溶液潜水安装 |