序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 97.5X69.6X95.5mm; 0.86kg |
2 | 水泵出水口外径 | 7mm |
3 | 水泵进水口外径 | 14mm |
4 | 驱动方式 | 无刷直流磁力隔离 (三相无传感器程序驱动) |
5 | 水泵壳体材料 | PA66+30%GF (可更换) |
6 | 工作原理 | 离心泵 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
8 | 最大工作温度 | 100℃ |
9 | 输入功率 | 55W/80W |
10 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 工作电压范围 | 6-16V/6-26V |
12 | 最大输入电流 | 4A |
13 | 最大流量 | 500L/H; 600L/H |
14 | 最大扬程 | 15M/20M |
15 | 噪音 | <40dB (1M距离) |
16 | 防水等级 | IP68 |
17 | 寿命 | 30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能(选配) | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率)(选配) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
21 | 速度反馈(选配) | 脉冲信号, 水泵的实际转速为脉冲信号频率的30倍 |
22 | 水泵特点 |
1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套超级耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向,三相直流水泵采用智能程序驱 动,软启动无冲击,自带保护功能; 5、软启动可直接连接太阳能板供电; 6、采用耐高温材料,三相水泵可浸泡100度开水长期运转; 7、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 最大流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC50H-12150 | 12 | 4.5 | 15 | 500 | 55 |
DC50H-24200 | 24 | 3.3 | 20 | 600 | 80 |
选型注意事项 |
|