序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 51mmx34mmx42.7mm; 50g |
2 | 水泵出水口外径 | 8mm |
3 | 水泵进水口外径 | 8mm |
4 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
5 | 水泵壳体材料 | ABS,PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
6 | 使用方式 | 连续使用 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
8 | 最大工作温度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 0.55-4.2W |
10 | 额定电压 | 12Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 14Vdc |
12 | 最大负载电流 | 0.35A |
13 | 最大流量 | 4L/MIN |
14 | 最大静态扬程 | 3M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能 | 缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护(选配) |
20 | 水泵特点 |
1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、死亡率低于0.5% 3、无碳刷无磨损,采用电子换向, 4、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大流量 | 最大扬程 | 功耗 |
V | A | L/H | M | w | |
DC30A-0406 | 4.5 | 0.10 | 100 | 0.6 | 0.45 |
DC30A-0507 | 5 | 0.11 | 110 | 0.7 | 0.55 |
DC30A-0609 | 6 | 0.11 | 120 | 0.9 | 0.66 |
DC30A-0712 | 7 | 0.13 | 160 | 1.2 | 0.91 |
DC30A-0913 | 9 | 0.14 | 170 | 1.3 | 1.26 |
DC30A-1215 | 12 | 0.18 | 200 | 1.5 | 2.16 |
DC30A-1219 | 12 | 0.22 | 210 | 1.9 | 2.64 |
DC30A-1223 | 12 | 0.23 | 220 | 2.3 | 2.76 |
DC30A-1225 | 12 | 0.26 | 230 | 2.5 | 3.12 |
DC30A-1227 | 12 | 0.29 | 235 | 2.7 | 3.48 |
DC30A-1230 | 12 | 0.35 | 240 | 3.0 | 4.20 |
备注 |
|